|
Za 100 g | Za 25 g |
ENERGETSKA VREDNOST | 1530 kJ/361 kcal | 383 kJ/90 kcal |
Proteini | 68g | 17g |
Ugljeni hidrati | 14g | 3,4g |
od toga šećeri | 9,7g | 2,4g |
Masti | 3,7g | 0,9g |
od toga zasićenih masnih kiselina | 1,8g | 0,5g |
Visoko proteinski nisko energetski proizvod obogaćen vitaminima sa smanjenim sadržajem ugljenih hidrata i masti.
2,485.00 рсд
Dr Ive Popovića-Đanija 3a, Beograd Srbija
Pon – Pet: 08:00 do 20:00
Sub: 09:00 do 15:00
office@protekal.rs
protekal@protekal.rs
(+381) 011 2664252
(+381) 011 2667471
(+381) 069 2664252
(+381) 063 266200
copyright@2023 protekal.rs
Powered by VB